우리나라 MPS 산정방식 변경을 위한 사전기초연구
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 문한필 | - |
| dc.contributor.other | 김상현 | - |
| dc.contributor.other | 김범석 | - |
| dc.contributor.other | 박수연 | - |
| dc.contributor.other | 오새라 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T16:40:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-22T16:40:06Z | - |
| dc.date.issued | 2020-10-30 | - |
| dc.identifier.other | C2020-40 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/32552 | - |
| dc.description.abstract | 이 연구에서는 우리나라의 현행 OECD MPS 지표의 문제점을 파악하고, MPS의 개념과 측정 취지에 부합하도록 기존 MPS 산정방식의 개선방안을 모색하는 동시에, MPS산출대상 품목의 확대방안을 검토하고자 함.
[이 보고서는 발주처가 있는 보고서로 원문공개에 제한이 있습니다.
원문은 발주처인 <a href="https://lib.mafra.go.kr/Search/Detail/55769" target="_blank"><b><u>농림축산식품부 자료실(바로가기)</u></b></a>에서 이용하시길 바랍니다.] | - |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 서론
제2장 생산자지지추정치와 시장가격지지
제3장 우리나라 MPS 현황과 문제점
제4장 우리나라의 MPS 개선방안 검토
제5장 MPS 개선 시나리오별 시뮬레이션 및 실행전략
제6장 결론 및 제안 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 우리나라 MPS 산정방식 변경을 위한 사전기초연구 | - |
| dc.type | KREI 보고서 | - |
| dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
| dc.subject.keyword | MPS | - |
| dc.subject.keyword | 시장가격지지 | - |
| dc.relation.isPartOf | 우리나라 MPS 산정방식 변경을 위한 사전 기초연구 | - |
-
Appears in Collections:
- 연구보고서 > 수탁보고서 (C)
- 공개 및 라이선스
-
- Files in This Item
-
There are no files associated with this item.