과실류 유통경로별 출하량 및 가격변동 현황 조사
| DC Field |
Value |
Language |
| dc.contributor.author | 박영구 | - |
| dc.contributor.other | 김서영 | - |
| dc.contributor.other | 김재휘 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T16:40:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-28T16:40:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-07 | - |
| dc.identifier.other | C2025-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/32578 | - |
| dc.description.abstract | 이 연구는 최근 정책 및 수급적으로 이슈가 되고 있는 대표적 과실류인 사과와 배의 수급 실태를 분석하고 도매시장 거래량의 변동 상황을 파악하고자 함.
[이 보고서는 발주처가 있는 보고서로 원문공개에 제한이 있습니다.
원문에 대한 문의는 학술정보팀으로 연락주세요. (061-820-2282,2376)] | - |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 서론
제2장 사과·배 수급 동향
제3장 가락시장 사과·배 가격의 대표성 검토
제4장 사과·배 거래 주체별 가격 및 시장 대표성 인식
제5장 가락시장 사과·배 가격의 대표성 평가와 보조 가격지표 설계
제6장 사과·배 가격체계 개선을 위한 시사점 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 과실류 유통경로별 출하량 및 가격변동 현황 조사 | - |
| dc.type | KREI 보고서 | - |
| dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
| dc.subject.keyword | 과실류 | - |
| dc.subject.keyword | 유통 | - |
| dc.subject.keyword | 출하 | - |
| dc.subject.keyword | 가격 | - |
| dc.relation.isPartOf | 과실류 유통경로별 출하량 및 가격변동 현황 조사 | - |
-
Appears in Collections:
- 연구보고서 > 수탁보고서 (C)
- 공개 및 라이선스
-
- Files in This Item
-
There are no files associated with this item.