| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FTA이행지원센터 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T16:40:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T16:40:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-30 | - |
| dc.identifier.other | FTA01_2025_04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/32617 | - |
| dc.description.tableofcontents | 1 농식품 수출입 개황 2 주요 품목별 수입 동향 분석 3 글로벌 동향 & 이슈 1) 한·캐나다 농식품 교역 동향 2) 對미국 농식품 수출 현황 부표 1. 국가별 수출입 동향 2. 모니터링 품목별 수출입 동향 3. FTA 체결 현황 4. 주요 품목의 FTA 체결국가별 협정관세율 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 농축산물 수출입동향 2025년 4분기 (제13권 제4호) | - |
| dc.type | KREI 보고서 | - |
FTA01_2025_04.pdf
결과 데이터 / 10.98 MB / application/pdf