| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 임소영 | - |
| dc.contributor.other | 이수환 | - |
| dc.contributor.other | 최현동 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T16:40:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-06T16:40:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | - |
| dc.identifier.isbn | 979-11-6149-804-1 | - |
| dc.identifier.other | R2025-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/32632 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 농업법인 자본투자의 효과를 평가하고 투자 활성화 측면에서 농업법인의 내․외부적인 과제들을 도출하는 데 목적이 있다. 구체적으로, 자본투자가 농업법인의 경영성과 개선에 기여하였는지를 정량적으로 분석하여 투자가 농업법인의 성장에 미치는 효과를 검토한다. 또한 농업법인 자본투자의 양적 감소 및 투자 효과 감소의 원인을 파악하고 자본투자를 양적·질적으로 확대하고 궁극적으로는 농업법인의 지속 가능한 성장을 촉진하는 방안을 모색하고자 한다. | - |
| dc.description.abstract | Purpose of Research ○To enhance the growth and profitability of agricultural corporations, it is essential to expand investment, which serves as the driving force for growth. Although investment involves risk and does not necessarily guarantee improvements in profitability or growth, numerous studies have demonstrated its positive effects. Therefore, without sufficient capital input to achieve scale expansion and facility improvement, it will be difficult to expect future profits. (For more information, please refer to the report.) | - |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 농업법인의 경영 현황 제3장 농업법인 자본투자 실태와 효과 제4장 농업법인 대상 면접조사 제5장 농업법인의 자본투자 확대를 위한 정책과제 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 농업법인의 자본투자 실태와 정책과제 | - |
| dc.title.alternative | Capital Investment by Agriculture and Food Corporations and Policy Suggestions | - |
| dc.type | KREI 보고서 | - |
| dc.contributor.alternativeName | Lim, Soyeong | - |
| dc.contributor.alternativeName | Lee, Soohwan | - |
| dc.contributor.alternativeName | Choi, Hyeondong | - |
| dc.subject.keyword | 농업법인 | - |
| dc.subject.keyword | 자본투자 | - |
| dc.subject.keyword | 농업법인 투자 | - |
| dc.relation.isPartOf | 농업법인의 자본투자 실태와 정책과제 | - |
R2025-08.pdf
결과 데이터 / 1.74 MB / application/pdf