| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 오년호 | - |
| dc.contributor.other | 김태후 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T16:40:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T16:40:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-11 | - |
| dc.identifier.other | PRP046 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/32641 | - |
| dc.description.abstract | 품목별 맞춤 전략과 취약계층 중심의 선별적 지원과 정밀한 수급관리 및 소비·유통환경 변화에 발맞춘 정책 체계 구축 필요 • 명절 전후로 일시적인 농축산물 가격 상승 및 하락 패턴이 사과와 배를 중심으로 변화하고 있음. • 보편적 할인지원의 한계를 극복하기 위한 품목별 맞춤 전략 수립 및 가구 특성 기반의 선별 지원으로 정책 효율성 제고 필요 • 민간과 공공을 아우르는 정밀한 수급 관리와 변화하는 소비자 선호와 유통환경에 대응하는 정책 설계 필요 | - |
| dc.description.tableofcontents | 1. 설 명절 농축산물 물가 추이 2. 설 명절 물가안정대책 3. 향후 개선 방안 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 설 명절 대비 농축산물 물가안정대책 진단과 과제 | - |
| dc.type | KREI 이슈리포트 | - |
| dc.subject.keyword | 설 명절 | - |
| dc.subject.keyword | 명절 | - |
| dc.subject.keyword | 농축산물 | - |
| dc.subject.keyword | 물가안정 | - |
PRP046.pdf
결과 데이터 / 1.71 MB / application/pdf