| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 진장익 | - |
| dc.contributor.other | 진은애 | - |
| dc.contributor.other | 서재원 | - |
| dc.contributor.other | 채승진 | - |
| dc.contributor.other | 하미란 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T16:40:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T16:40:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | - |
| dc.identifier.isbn | 979-11-6149-795-2 | - |
| dc.identifier.other | D_R2025-15-3 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/32753 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 농촌재생 현장에서 활용 가능한 농촌재생 데이터베이스(DB) 구축 및 성과지표 개발, 모니터링 및 성과 측정·평가를 목표로 하며 각 차 연도에 거쳐 단계적으로 추진한다. | - |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 농촌재생 평가지표 개선 제3장 선도지역 성과 측정·평가 제4장 실증지역 실험 성과 측정 제5장 연구의 종합 및 시사점 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 농촌재생 평가지표 개선 및 성과 측정·평가 연구 | - |
| dc.type | KREI 보고서 | - |
| dc.subject.keyword | 농촌재생 | - |
| dc.subject.keyword | 평가지표 | - |
| dc.relation.isPartOf | 현장 중심의 농촌재생 모델 개발 실증연구 | - |
D_R2025-15-3.pdf
결과 데이터 / 12.04 MB / application/pdf