| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김태후 (isni=0000000444321973) | - |
| dc.contributor.other | 국승용 | - |
| dc.contributor.other | 이수환 | - |
| dc.contributor.other | 최현동 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T16:40:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-25T16:40:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | - |
| dc.identifier.isbn | 979-11-6149-821-8 | - |
| dc.identifier.other | D_R2025-18-1 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/32757 | - |
| dc.description.abstract | 농업 소득 안정 정책 효과와 개선 과제의 부속자료집으로, 효과적인 소득 안전망 구축을 위한 기초자료를 수집하고 경영 위험에 대한 현장의 인식, 문제점 등을 종합적으로 이해할 목적으로 농업인을 대상으로 경영 위험 실태와 기존의 위험관리 정책에 대한 인식을 설문하였다. | - |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 설문조사 결과 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 농업 소득 안정 정책 효과와 개선 과제 부속 연구서 - 농업인 경영위험관리 실태 조사 | - |
| dc.type | KREI 보고서 | - |
| dc.subject.keyword | 농업 소득 | - |
| dc.subject.keyword | 소득 안정 | - |
| dc.subject.keyword | 농업인 | - |
| dc.subject.keyword | 경영위험관리 | - |
| dc.subject.keyword | 농업 경영 | - |
| dc.relation.isPartOf | 농업 소득 안정 정책 효과와 개선 과제 | - |
D_R2025-18-1.pdf
결과 데이터 / 2.01 MB / application/pdf