| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 박영구 | - |
| dc.contributor.other | 신성철 | - |
| dc.contributor.other | 이미숙 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T16:40:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-31T16:40:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | - |
| dc.identifier.isbn | 979-11-6149-839-3 | - |
| dc.identifier.other | E2025-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/32773 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 채소류 수급의 중심 품목인 마늘과 양파의 효율적인 저장량 추정에 대한 개선방안을 도출하고자 한다. | - |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 양파·마늘 수급 실태와 저장량 관측 체계의 한계 제3장 대리변수를 통한 양념채소류 저장량 추정 가능성 검토 제4장 시장 및 소비통계를 활용한 저장량 추정과 활용 제5장 양념채소류 저장량 추정의 개선방안 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 양념채소류 저장량 추정 개선방안 연구 | - |
| dc.type | KREI 보고서 | - |
| dc.subject.keyword | 양념채소 | - |
| dc.subject.keyword | 저장 | - |
E2025-03.pdf
결과 데이터 / 2.46 MB / application/pdf