| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 오년호 | - |
| dc.contributor.other | 이용건 | - |
| dc.contributor.other | 김태환 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T16:40:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T16:40:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-14 | - |
| dc.identifier.other | PRP050 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/32856 | - |
| dc.description.abstract | ASF·HPAI·FMD 동시 발생과 축산물 가격이 상승하고 있어 중장기 수급 관리와 방역 강화 필요 • 2025년 11월~2026년 3월 ASF 25건·FMD 3건·HPAI 58건 등 가축전염병이 전국적으로 동시 발생함. • 가축전염병 발생으로 육계·오리·계란 가격은 전년 대비 상승한 반면, 돼지고기는 살처분 규모가 사육 마릿수의 1.6% 수준으로 영향은 제한적 • 가축전염병 반복 발생과 사료비 상승이 맞물릴 경우 공급 기반 위축이 심화될 수 있어 중장기 수급 관리와 사전 예방 중심의 방역 강화가 요구됨. | - |
| dc.description.tableofcontents | 1. 주요 가축전염병 특성과 발생 동향 2. 축산물 가격 동향 3. 수급 영향 및 향후 과제 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 가축전염병 발생 현황과 과제 | - |
| dc.type | KREI 이슈리포트 | - |
| dc.subject.keyword | 가축전염병 | - |
| dc.subject.keyword | ASF | - |
| dc.subject.keyword | HPAI | - |
| dc.subject.keyword | FMD | - |
PRP050.pdf
결과 데이터 / 597.75 kB / application/pdf