| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 안규미 | - |
| dc.contributor.other | 이효정 | - |
| dc.contributor.other | 이종욱 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T16:40:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T16:40:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | - |
| dc.identifier.other | C2025-48-3 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/32914 | - |
| dc.description.abstract | 본 사후평가는 「캄보디아 영농기술전수를 통한 농업생산성 증대사업」이 사업종료 이후 농가 및 지역 차원에서 어떠한 성과를 창출·유지하고 있는지를 종합적으로 검토하기 위해 수행되었다. | - |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 대상사업 개요 제2장 평가 개요 제3장 평가 대상 분석 제4장 평가 결과 제5장 결론 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 2025 국제농업협력(ODA) 평가: 캄보디아 영농기술전수를 통한 농업생산성 증대사업 사후평가 | - |
| dc.type | KREI 보고서 | - |
| dc.subject.keyword | 국제농업협력 | - |
| dc.subject.keyword | ODA | - |
| dc.subject.keyword | 캄보디아 | - |
| dc.relation.isPartOf | 국제농업협력(ODA) 종료사업 평가 | - |
C2025_48-3.pdf
결과 데이터 / 13.25 MB / application/pdf