| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FTA이행지원센터 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T16:40:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T16:40:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-30 | - |
| dc.identifier.other | FTA01_2026_01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/32932 | - |
| dc.description.tableofcontents | 1 농식품 수출입 개황 2 주요 품목별 수입 동향 분석 3 글로벌 동향 & 이슈 1) 미-이란 전쟁과 농업 및 연관산업 동향 2) 한·뉴질랜드 농식품 교역 동향 부표 1. 국가별 수출입 동향 2. 모니터링 품목별 수출입 동향 3. 모니터링 품목별 국내산 가격 동향 4. FTA 체결 현황 5. 주요 품목의 FTA 체결국가별 협정관세율 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 농축산물 수출입동향 2026년 1분기 (제14권 제1호) | - |
| dc.type | KREI 보고서 | - |
FTA01_2026_01.pdf
결과 데이터 / 10.65 MB / application/pdf