| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 임지은 (isni=000000047399881X) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-13T16:40:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-13T16:40:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-15 | - |
| dc.identifier.isbn | 979-11-6149-845-4 | - |
| dc.identifier.other | P2025-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/33131 | - |
| dc.description.abstract | 본 보고서는 취업자의 근로환경 정보와 일자리 정보를 포함하는 미시자료를 바탕으로 식품산업에 해당하는 식품제조업과 외식업 노동시장 특성을 파악하고, 식품산업 취업과 이직 결정요인을 분석한다. 이를 바탕으로 식품산업 인력 대응을 위한 시사점을 제시하고자 한다. | - |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 식품산업 노동시장 현황과 특징 제3장 식품산업 취업자 이행과 취업·이직 결정요인 제4장 요약 및 시사점 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 식품산업 취업·이직 결정요인 분석과 시사점 | - |
| dc.type | KREI 보고서 | - |
| dc.subject.keyword | 식품산업 | - |
| dc.subject.keyword | 취업 | - |
| dc.subject.keyword | 이직 | - |
| dc.relation.isPartOf | 식품산업 취업·이직 결정요인 분석과 시사점 | - |
P2025-10.pdf
결과 데이터 / 790 kB / application/pdf