| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 한은수 | - |
| dc.contributor.other | 윤성욱 | - |
| dc.contributor.other | 김지수 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-11T16:40:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-11T16:40:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-30 | - |
| dc.identifier.isbn | 979-11-6149-848-5 | - |
| dc.identifier.other | E2026-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/33211 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 시계열 분해와 예측조합을 적용한 배추 가격 예측 알고리즘을 구축하고, 예측 성과를 평가하였다. 또한 제안 알고리즘의 예측치를 KREI 농업관측센터 전망치와 비교하여, 정량모형이 제공하는 정보가 기존 전망 체계를 어떻게 보완할 수 있는지 검토하였다. 이를 통해 농업관측 분야에서 객관적이고 재현성 있는 예측 도구의 적용 가능성을 제시하고자 한다. | - |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 배추 가격 전망 체계와 진단 제3장 배추 가격 예측 알고리즘 제4장 예측 성과 평가 방법 제5장 배추 가격 예측모형 추정 및 예측력 평가 결과 제6장 제안 알고리즘의 실무 적용 및 확대 방안 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 배추 가격 예측력 개선 연구 | - |
| dc.type | KREI 보고서 | - |
| dc.subject.keyword | 배추 | - |
| dc.subject.keyword | 가격 예측 | - |
| dc.subject.keyword | 배추 가격 | - |
E2026-01.pdf
결과 데이터 / 3.71 MB / application/pdf