| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 심재헌 | - |
| dc.contributor.other | 김상효 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T16:40:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T16:40:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-08-12 | - |
| dc.identifier.other | PRP057 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/33212 | - |
| dc.description.abstract | 농어촌기본소득 시범사업 대상지 인구 증가 및 유지 추세 확인, 인구 유입의 관건은 지급액이 아니라 지급 방식 • 시범지역 인구 반전: 기본소득 시범지역 10개 군만 6개월 동안 인구가 4.93% 증가함. • 금액보다 지급 구조: 기존 주민에게만 한정된 현금 지원은 효과가 없었으며, 인구 증감을 가른 것은 신규 전입자에게도 수급 자격을 여는 방식이었음. • 일회성 vs 지속성: 일회성 지원은 지급 후 전출이 급증했으나, 시범지역은 오히려 전출이 감소해 안정적으로 인구를 유지함. | - |
| dc.description.tableofcontents | 1. 시범지역의 인구는 늘었나? 2. 같은 현금 지원, 왜 갈렸나? 3. 늘어난 인구는 남는가, 어디서 왔나? 4. 시범사업 초기 인구 유입의 의의와 시사점 부록 자체 현금성 지원 21개 군 상세 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 농어촌기본소득 시범지역의 인구 추세 변화와 의의 | - |
| dc.type | KREI 이슈리포트 | - |
| dc.subject.keyword | 농어촌기본소득 | - |
| dc.subject.keyword | 기본소득 | - |
PRP057.pdf
결과 데이터 / 1.98 MB / application/pdf