| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이형용 | - |
| dc.contributor.other | 한은수 | - |
| dc.contributor.other | 최성천 | - |
| dc.contributor.other | 정희주 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T16:40:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-24T16:40:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-30 | - |
| dc.identifier.isbn | 979-11-6149-849-2 | - |
| dc.identifier.other | E2026-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/33252 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 양파·마늘을 대상으로 ‘농식품 소비정보 분석사업’에서 축적된 실제 소비량 자료를 활용하여 소비 부문별 자료 특성에 적합한 예측모형을 개발하고, 모형의 지속적인 활용과 운영을 위한 방안을 마련하는 것을 목적으로 함. | - |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 가구 부문 소비 모형 추정 제3장 제조업·외식업·일반급식업 부문 소비 모형 추정 제4장 학교·군 급식 부문 소비 모형 추정 제5장 모형 운영 방안 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 소비 관측 모형 개발 및 운영 방안 연구: 양파·마늘 | - |
| dc.type | KREI 보고서 | - |
| dc.subject.keyword | 소비 관측 | - |
| dc.subject.keyword | 모형 개발 | - |
| dc.subject.keyword | 양파 | - |
| dc.subject.keyword | 마늘 | - |
E2026-02.pdf
결과 데이터 / 1.92 MB / application/pdf