| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 노수정 | - |
| dc.contributor.other | 안주영 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T16:40:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T16:40:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-30 | - |
| dc.identifier.isbn | 979-11-6149-852-2 | - |
| dc.identifier.other | M2026-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/33292 | - |
| dc.description.abstract | 한국농촌경제연구원은 이러한 수요에 부응하고자 ‘통계로 본 세계 속의 한국농업’을 매년 발간하고 있다. 이 보고서는 공신력 있는 국제기구의 농업 통계를 동일한 기준으로, 체계적으로 수집·정리하여 국가 간 비교가 가능하도록 하였다. 또한 세계 편과 품목 편으로 구성하여 주요국의 농업생산지표, 생산요소지표 등과 품목별 생산·수출입 현황을 한눈에 파악할 수 있도록 하였다. 특히 매년 최신 자료로 현행화하여 통계자료를 꾸준히 축적해 왔다는 점에서 세계 농업의 변화와 한국농업의 위치를 확인할 수 있는 기초 자료로서 의미를 지닌다. | - |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 세계 편 제3장 품목 편 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 통계로 본 세계 속의 한국농업 | - |
| dc.type | KREI 보고서 | - |
| dc.subject.keyword | 한국농업 | - |
M2026-01.pdf
결과 데이터 / 2.17 MB / application/pdf