| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 노호영 | - |
| dc.contributor.other | 김형진 | - |
| dc.contributor.other | 김서영 | - |
| dc.contributor.other | 정세미 | - |
| dc.contributor.other | 정태호 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T16:40:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-16T16:40:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-16 | - |
| dc.identifier.other | PRN239 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/33332 | - |
| dc.description.abstract | 가구 소비자 1,000명을 대상으로 추석 성수기 주요 과일류 구매 행태 조사 실시 • 조사 목적: 추석 성수기 주요 과일류의 수요 및 소비 행태를 파악하여, 실효성 있는 수급 안정 대책 수립의 기초자료로 활용 • 조사 대상 및 방법: 한국농촌경제연구원 농업관측센터에서 수행하고 있는 ‘농식품 소비정보 분석사업’ 이슈 분석의 일환으로 가구 소비자 1,000명 대상 웹 설문조사(㈜엠브레인리서치 패널, 2026. 8. 21.~8. 26.) 추석 차례 행태는 차례상을 준비하는 가구가 전년보다 크게 감소하였으며, 차례상의 간소화 뚜렷 • 차례 수요 감소 및 상차림 간소화: 금년 추석 차례를 지낼 계획인 가구는 27.3%로 전년(40.4%) 대비 크게 감소하였음. 또한, 차례를 지내는 가구 중 50.9%가 ‘전통 예법에 맞춘 간소화’를 택해 명절 상차림의 축소 경향이 뚜렷하게 확인됨. • 구매 시기 및 수입 과일 활용: 과일류는 주로 ‘추석 2~4일 전’(55.7%)에 집중적으로 구매하는 것으로 나타남. 국산 사과와 배를 중심으로 준비하되, 수입 과일을 상에 올리겠다는 응답(38.8%)도 전년 대비 증가함. 금년 추석 성수기 과일 구매 의향은 전년과 비슷, 공급량은 증가할 것으로 전망되어 구매 부담은 완화 • 구매 의향 및 선호 품목: 가정 소비용과 선물용 과일류 구매 의향은 전년과 ‘비슷하다’는 응답이 약 70% 수준으로 가장 많았으며, 품목별로는 가정용과 선물용 모두 ‘사과’의 구매 계획 및 선호도가 가장 높게 조사되었음. • 주요 구매처: 가장 선호하는 구매처는 ‘대형유통업체’였으나, 상대적으로 가정용은 ‘전통시장’이나 ‘동네슈퍼’ 비중이, 선물용은 ‘온라인 쇼핑몰’ 및 ‘백화점’ 비중이 더 높게 나타났음. • 추석 성수기 과일 가격이 상승할 경우, 구매를 포기하기보다는 ‘다른 국산 과일로 대체’하려는 경향이 높았음. • 올해 추석 성수기에는 사과 출하량이 전년 대비 19.3%, 배 출하량이 6.5% 증가할 것으로 전망되어 주요 과일류 공급은 전반적으로 원활할 것으로 전망됨. • 따라서 실제 소비자의 과일 구매 부담은 작년보다 완화될 것으로 분석되어, 정확한 수급 정보 제공을 통해 소비자의 불안 심리를 해소하고 합리적인 소비를 유도할 필요가 있음. | - |
| dc.description.tableofcontents | 1. 설문조사 개요 및 조사 대상 특성 2. 추석 성수기 차례 및 명절 음식 구매 행태 3. 추석 성수기 과일류 구매 의향 및 공급 전망 4. 요약 및 시사점 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 2026년 추석 성수기 주요 과일류 구매 행태 및 공급 전망 | - |
| dc.type | KREI 이슈리포트 | - |
| dc.subject.keyword | 추석 | - |
| dc.subject.keyword | 과일류 구매 | - |
| dc.subject.keyword | 과일 구매 | - |
PRN239.pdf
결과 데이터 / 1.43 MB / application/pdf