| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 오년호 (isni=0000000467951433) | - |
| dc.contributor.other | 김태후 | - |
| dc.contributor.other | 지정훈 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T16:40:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-16T16:40:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-16 | - |
| dc.identifier.other | PRP059 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/33333 | - |
| dc.description.abstract | 농가소득 확대 속 농업소득 정체·이전소득 의존도 상승·50세 미만 경영주 농가 부채 증가 등 구조적 취약성 확대 • 농가소득은 10년간 46.9% 증가했으나 농업소득은 정체, 이전소득이 농가소득 증가를 견인 • 경영비 상승으로 농업소득률은 33.4→29.3%로 하락 • 50세 미만 경영주 농가를 중심으로 농업용 부채 부담 빠르게 증가 • 농업 수익성 회복, 구조 개선 촉진을 위한 사회안전망 강화, 청년농의 상환 부담 완화 등 부채 위험 관리 필요 | - |
| dc.description.tableofcontents | 1. 농가소득 변화 개관 2. 소득 원천별 변화 3. 농가 자산·부채 구조 변화 4. 시사점 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 2025년 농가경제 실태와 시사점 | - |
| dc.type | KREI 이슈리포트 | - |
| dc.subject.keyword | 농가경제 실태 | - |
| dc.subject.keyword | 농가경제 | - |
PRP059.pdf
결과 데이터 / 1.62 MB / application/pdf