| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 박시현 (isni=0000000467879005) | - |
| dc.contributor.other | 성재훈 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T16:40:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-06T16:40:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026-10-06 | - |
| dc.identifier.other | PRP060 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/33383 | - |
| dc.description.abstract | 생산공정과 데이터 여건을 고려한 현장 맞춤형·단계적 AI 도입 지원체계 구축 필요 • 음·식료품 제조업의 AI 도입은 증가하고 있으나, 여전히 타 제조업보다 낮은 수준임. • AI 도입을 위해서는 제조 현장의 생산공정과 데이터 기반 수준을 진단하고, AI를 통해 해결할 수 있는 현장 문제를 구체화할 필요가 있음. • 수요·공급기업 간 연계를 바탕으로 제조 현장에서 AI 적용 효과와 경제성을 검증하고, 그 결과에 따라 적용 범위를 단계적으로 확대할 필요가 있음. | - |
| dc.description.tableofcontents | 1. 음·식료품 제조업의 AI 도입 및 활용 현황 2. 음·식료품 제조업의 AI 적용 사례와 도입 여건 3. 음·식료품 제조업의 AI 확산을 위한 과제 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 음·식료품 제조업의 AI 도입 실태와 과제 | - |
| dc.type | KREI 이슈리포트 | - |
| dc.subject.keyword | 음·식료품 | - |
| dc.subject.keyword | 제조업 | - |
| dc.subject.keyword | AI | - |
PRP060.pdf
결과 데이터 / 1.15 MB / application/pdf