| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이형우 | - |
| dc.contributor.other | 김충현 | - |
| dc.contributor.other | 강지석 | - |
| dc.contributor.other | 권오성 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T16:40:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-28T16:40:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-22 | - |
| dc.identifier.isbn | 979-11-6149-859-1 | - |
| dc.identifier.other | E2026-05 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/33431 | - |
| dc.description.abstract | 본 보고서는 우리나라 한우산업의 구조와 정책 환경을 살펴보고 국내외 소 사육주기를 비교·분석하였으며, 암소 도축률과 주요 거시경제 변수 간의 관계를 실증적으로 분석하여 한우 수급 관리와 정책 수립에 활용할 수 있는 시사점을 제시하고자 하였다. 특히 전통적인 가격 중심 분석에서 나아가 환율, 생산자물가, 국제유가, 면세유 가격 등 거시경제 지표가 농가 의사결정에 어떠한 영향을 미치는지를 분석함으로써 체계적인 한우 수급 관리 방안을 모색하고자 하였다. | - |
| dc.description.abstract | Purpose of Research ○ The current Hanwoo outlook system projects the cow slaughter rate under the assumption that past patterns, trends, and dynamics of breeding farmers' decision-making in response to price fluctuations will persist in the future. That is, the outlook assumes that the historical tendency for the cow slaughter rate to rise (fall) when cattle prices decline (increase) will continue to hold. ○ This study aims to contribute to the advancement of the outlook system by examining how the cow slaughter rate is related to major macroeconomic variables, based on an understanding of the supply structure and the beef cycle of the Hanwoo industry, and thereby improving the accuracy of supply and demand projections. (For more information, please refer to the report.) | - |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 한우산업 현황 제3장 국내외 소 사육주기 비교 분석 제4장 사육주기와 거시경제 변수 관계 분석 제5장 활용방안 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 거시경제 지표 변화에 따른 한우 사육주기 분석 | - |
| dc.title.alternative | Analysis of the Hanwoo Cattle Cycle in Response to Changes in Macroeconomic Indicators | - |
| dc.type | KREI 보고서 | - |
| dc.contributor.alternativeName | Lee, Hyungwoo | - |
| dc.contributor.alternativeName | Kim, Chunghyeon | - |
| dc.contributor.alternativeName | Kang, Jiseok | - |
| dc.contributor.alternativeName | Kwon, Osung | - |
| dc.subject.keyword | 한우 | - |
| dc.subject.keyword | 한우 사육 | - |
| dc.subject.keyword | 축산업 | - |
E2026-05.pdf
결과 데이터 / 6 MB / application/pdf