DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박대식 | - |
dc.contributor.other | 마상진 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:17:45Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:17:45Z | - |
dc.date.issued | 2006-12 | - |
dc.identifier.other | PR00035 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/15019 | - |
dc.description.abstract | 본 보고서는 양극화의 개념에 대해 알아보고, 양극화를 경제활동이나 소득중심으로만 파악하지 않고, 농촌사회 내부의 양극화 실태를 경제적 측면이 아닌 사회적 측면에서 파악하였다. 농촌사회의 양극화 정도를 고용, 소득, 건강, 주거, 사회참여, 교육부문 양극화 등 부문별로 살펴보고, 농촌지역 권역별로 양극화에 대한 인식을 면접조사를 통해 조사함으로써, 농촌사회의 양극화 문제를 파악하고 그 접근방식을 제시하고 있다. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 양극화란 무엇인가? 2. 양극화, 무엇이 문제인가? 3. 농촌사회, 얼마나 어떻게 양극화되었는가? 4. 농촌사회의 양극화 문제, 어떻게 접근할 것인가? | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 농촌사회의 양극화 실태와 정책과제 | - |
dc.type | KREI 이슈리포트 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.