DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 채종현 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:48:23Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:48:23Z | - |
dc.date.issued | 2004-12 | - |
dc.identifier.other | M45-52-4 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/18173 | - |
dc.description.abstract | 영국의 유기농산물 홍보 및 인증기관인 토양협회(Soil Association)가 발표한 자료에 따르면, 영국 유기농식품 판매가 작년에 비해 10% 이상 상승하였다고 한다. 유기농식품의 소매량은 현재 11억 2,000만 유로이고 한주에 200만 유로씩 성장하고 있는데 이러한 성장률은 일반 식료품시장의 두 배에 달한다. 자료: 영국토양협회(Soil Association) | - |
dc.publisher | 지역아카데미 | - |
dc.title | 영국, 유기농식품 판매액 대폭 증가 | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.subject.keyword | 유기농업 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.