DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 유찬희 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:50:08Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:50:08Z | - |
dc.date.issued | 2005-10 | - |
dc.identifier.other | M45-62-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/18350 | - |
dc.description.abstract | 유럽연합(EU)는 회원국이 신고한 연간 생산량에 기초하여 잠정적으로 계산한 결과에 따르면, 9개 회원국이 2004/05년 기간에 낙농업 부문에 대한 할당량(milk delivery quota)를 초과한 것으로 나타났다. 이와 별도로 한 회원국은 소비자에게 직접 판매할 수 있는 할당량도 초과한 것으로 밝혀졌다. | - |
dc.publisher | 지역아카데미 | - |
dc.title | EU 우유 초과생산 회원국에 과징금 부과 | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.