DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 유병일 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T08:50:36Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T08:50:36Z | - |
dc.date.issued | 2005-11 | - |
dc.identifier.other | RE28-3-7 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/18393 | - |
dc.description.abstract | ABSTRACT The purpose of this paper is to try to find out the improvement of international forest cooperation project of Korea through the analysis of global forest resource change and the international forest cooperation system between developed and developing countries in world. The main concerns of international forestry is focused to the tropical forest in world, and the bilateral cooperation system is preferred by donor countries. In this paper, it is analyzed the international forest cooperation system of 4 countries ―Indonesia, US, Japan, German. To increase the efficiency of forest cooperation with the developing countries, the followings are recommended to Korea: first, the formation of data and information on tropical forest, second, the improvement of cooperation with UN, third, the allocation of 1 % of ODA amount for forest projects, fourth, the expansion of project fields, project countries by small amount project, fifth, the introduction of pre feasibility study before main project, sixth, the division of grant and loan project and the increasement of cooperation project to LDCs, finally, the assignment of inter-government agency to increase the cooperation for international forest project. | - |
dc.description.abstract | ABSTRACT The purpose of this paper is to try to find out the improvement of international forest cooperation project of Korea through the analysis of global forest resource change and the international forest cooperation system between developed and developing countries in world. The main concerns of international forestry is focused to the tropical forest in world, and the bilateral cooperation system is preferred by donor countries. In this paper, it is analyzed the international forest cooperation system of 4 countries ―Indonesia, US, Japan, German. To increase the efficiency of forest cooperation with the developing countries, the followings are recommended to Korea: first, the formation of data and information on tropical forest, second, the improvement of cooperation with UN, third, the allocation of 1 % of ODA amount for forest projects, fourth, the expansion of project fields, project countries by small amount project, fifth, the introduction of pre feasibility study before main project, sixth, the division of grant and loan project and the increasement of cooperation project to LDCs, finally, the assignment of inter-government agency to increase the cooperation for international forest project. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 서 론 2. 국제산림협력 및 국제기구의 변화 3. 산림자원의 변화 4. 한국의 국제산림협력 현실과 방향 5. 요약 및 결론 | - |
dc.publisher | 국립산림과학원 | - |
dc.title | 세계 산림자원 변화와 한국의 국제산림협력 방향 | - |
dc.title.alternative | Strategies of International Forestry Cooperation in Accordance with the Changes in World Forest Resources | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.citation.endPage | 119 | - |
dc.citation.startPage | 101 | - |
dc.contributor.alternativeName | Yoo, Byoungil | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | page. 101 - 119 | - |
dc.subject.keyword | 산림 | - |
dc.subject.keyword | 국제 협력 | - |
dc.subject.keyword | 정부개발원조 | - |
dc.subject.keyword | 대한민국 | - |
dc.subject.keyword | 한국국제협력단 | - |
dc.subject.keyword | forest | - |
dc.subject.keyword | international cooperation | - |
dc.subject.keyword | ODA | - |
dc.subject.keyword | Rep. of Korea | - |
dc.subject.keyword | KOICA | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.