DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 권오복 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T09:34:13Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T09:34:13Z | - |
dc.date.issued | 2010-04 | - |
dc.identifier.other | M45-116-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/19334 | - |
dc.description.abstract | 중국 백합은 아직까지는 중국내에서 주로 유통, 소비되고 있지만 재배기술이 우리와 크게 차이 나지 않고, 기후 등 자연조건이 유리해서 품질 면에서 한국산에 비해 크게 뒤지지 않기 때문에 머지않은 장래에 일본 시장에서 한국산 백합과 경합 가능성이 있을 것으로 판단된다. 고소득층을 겨냥한 틈새시장을 이용한 고품질 백합 수출가능성은 얼마든지 있다. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 중국의 화훼(백합) 생산 2. 화훼수출 3. 화훼유통 4. 소비 성향 5. 시사점 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 중국의 백합 산업 동향 | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.citation.endPage | 32 | - |
dc.citation.startPage | 21 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | page. 21 - 32 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.