DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 한석호 | - |
dc.contributor.other | 승준호 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T09:35:36Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T09:35:36Z | - |
dc.date.issued | 2011-01 | - |
dc.identifier.other | PR00069 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/19444 | - |
dc.description.abstract | 밀, 옥수수, 대두의 대부분을 수입에 의존하는 우리나라는 국제곡물 가격이 상승할 경우 국내물가 상승이 불가피한 실정이며, 국내 생산을 늘린다 하더라도 수요량을 충족하기에는 한계가 있다. 따라서 국제곡물 수급 및 가격을 상시 모니터링하여 향후 국제곡물 가격을 전망하는 관측시스템을 개발하여 조기경보를 주고, 이에 따른 매뉴얼을 만들어 대응해야 할 것이다. 한편, 정부 차원에서는 세계 곡물 생산량 감소와 수요 증가로 곡물 공급에 차질이 생길 경우 수입선 다변화 등의 빠른 정책적 대응을 위해 주요 곡물 생산국과의 네트워킹을 강화할 필요가 있다. | - |
dc.description.tableofcontents | 요 약 1. 문제제기 2. 국제곡물 가격 동향 3. 국제곡물 가격 상승 요인 4. 국내 파급영향 분석 5. 시사점 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 국제곡물 가격 상승 원인과 2011년 국내물가 파급영향 | - |
dc.type | KREI 이슈리포트 | - |
dc.subject.keyword | 곡물가격 | - |
dc.subject.keyword | 물가 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.