DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박문수 | - |
dc.contributor.other | 고대영 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T09:57:11Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T09:57:11Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-30 | - |
dc.identifier.other | D_R728_1 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/21108 | - |
dc.description.abstract | 본 과제는 한국농촌경제연구원의 경제인문사회연구회 협동과제인 「물가안정을 위한 축산물과 축산식품 유통체계 개선」 중 4/4년차 과제의 일부로서, 육가공품 및 유제품 등을 대상으로 이들 품목의 물가영향력 및 소비행태의 변화에 대하여 다양한 관점에서 분석하고자 하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 축산식품 가격변동의 소비자물가 기여도 및 체감물가 분석 제3장 육가공 및 유가공 제품의 수요패턴 변화 분석 제4장 유가공품 교역량 증가가 국내물가에 미치는 영향 제5장 유제품 가격발견과정 및 인과관계 분석 제6장 요약 및 시사점 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 축산식품의 소비구조 및 교역환경 변화가 물가에 미치는 영향 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.relation.isPartOf | 물가안정을 위한 축산물과 축산식품 유통체계 구축 연구(4의4차년도) | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.