DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 서진교 | - |
dc.contributor.other | 박지현 | - |
dc.contributor.other | 이준원 | - |
dc.contributor.other | 신민금 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T09:57:16Z | - |
dc.date.available | 2018-11-15T09:57:16Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-30 | - |
dc.identifier.other | D_R739_1 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/21115 | - |
dc.description.abstract | 본 연구는 기체결 FTA별로 우리나라의 농산물 수출에 따른 FTA 특혜관세 활용률을 계산, 제시하고, 활용률이 높은(또는 낮은) 원인을 조사하여 FTA 특혜관세 활용률 제고를 통해 농산물 수출증대 전략을 제시하는 것을 주요 목적으로 한다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 우리나라의 농식품 수출의 FTA 특혜관세 활용률 분석 제3장 미국 현지 한국산 농식품 수입업체의 FTA 특혜관세 활용실태 분석 제4장 FTA 특혜관세 활용률 제고 방안 제5장 요약 및 결론 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 농식품 수출의 FTA 특혜관세 활용률 제고방안 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.relation.isPartOf | FTA를 활용한 농산물 수출증대 전략 연구(2의1차년도) | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.