DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 최용호 | - |
dc.contributor.other | 윤영석 | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-15T10:00:43Z | - |
dc.date.available | 2018-11-21T01:21:29Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-30 | - |
dc.identifier.other | C2015-52 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/21401 | - |
dc.description.abstract | 본 연구의 주요 목적은 크게 두 가지로 구분해 볼 수 있다. 첫째, 수입농산물 중 수입과일의 세부품목별 수입구조, 유통경로 및 유통마진을 총괄적으로 계측하고 효율적인 조사체계를 수립하는 것이다. 둘째, 유통 단계별‧품목별로 FTA로 인한 관세감축이 각 경제주체별 후생에 미치는 영향을 추정하여 소비자 후생을 증대시킬 수 있는 정책수단을 모색하는데 기여하고자 하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 과일류 수입 동향과 FTA 체결국과의 관세체계 제3장 FTA 수입 과일 유통마진 조사체계와 시범조사 제4장 수입과일 유통마진 분석 제5장 수입과일 관세인하에 따른 후생변화분석 제6장 요약 및 정책 제언 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | FTA 수입농산물 유통마진 조사 : 과일류를 중심으로 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.embargo.terms | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.relation.isPartOf | FTA 수입농산물 유통마진 조사용역 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.