dc.contributor.author | 김상효 (isni=0000000027634004) | - |
dc.contributor.other | 허성윤 | - |
dc.contributor.other | 이욱직 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-11T16:40:07Z | - |
dc.date.available | 2020-08-11T16:40:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-28 | - |
dc.identifier.other | C2020-03 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/25122 | - |
dc.description.abstract | 이 연구는 한국농수산식품유통공사가 발주하고 한국농촌경제연구원이 수행한 『농식품 소비정보 분석사업 추진체계 구축』(2020) 연구이다. 2020년에 시범사업으로 추진되고 있는 농식품 소비정보 분석사업의 세부 추진체계를 검토하여 사업의 구체적인 분석 내용과 운영 방안을 확정할 목적으로 수행하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론
제2장 농식품 소비정보 분석사업 추진 방안
제3장 농식품 소비 동향분석
제4장 농식품 소비 조사연구
제5장 성과 확산 및 중장기 계획 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 농식품 소비정보 분석사업 추진체계 구축 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.subject.keyword | 농식품소비정보 | - |
dc.subject.keyword | 식품소비 | - |
dc.subject.keyword | 농식품소비 | - |
dc.relation.isPartOf | 농식품 소비정보 분석사업 추진체계 구축 | - |