DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 순병민 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T16:40:07Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T16:40:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-30 | - |
dc.identifier.isbn | 979-11-6149-391-6 | - |
dc.identifier.other | W051 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/25181 | - |
dc.description.abstract | 이 연구는 최근 미·중 무역마찰의 장기화로 인한 국내 대두시장에 대한 영향 분석을 국제대두모형을 구축하여 실시하였으며, 최근 코로나19 전염병 여파를 함께 고려하여 확률적 모형을 통한 시장 불확실성하에서의 국내 대두시장 영향 분석을 나타내고 대응방안을 함께 모색하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론제2장 국내외 대두시장 현황제3장 모형 구조 및 시나리오 설정제4장 분석 결과제5장 결론 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 미·중 무역마찰이 한국 대두시장에 미치는 영향 분석 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.