2020년 농식품 소비 이슈 · 특별 분석 보고서
DC Field |
Value |
Language |
dc.contributor.author | 김상효 (isni=0000000027634004) | - |
dc.contributor.other | 이계임 | - |
dc.contributor.other | 문동현 | - |
dc.contributor.other | 허성윤 | - |
dc.contributor.other | 지정훈 | - |
dc.contributor.other | 유기환, 이욱직 | - |
dc.contributor.other | 안병일 | - |
dc.contributor.other | 서상원 | - |
dc.contributor.other | 연미영 | - |
dc.contributor.other | 이상현 | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-07T16:40:00Z | - |
dc.date.available | 2021-05-07T16:40:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-30 | - |
dc.identifier.other | C2020-74-3 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/26482 | - |
dc.description.abstract | 이슈‧특별 조사/분석에서는 식생활 및 관심 품목 및 유통채널별 농식품 소비행태에 대한 정기조사 문항을 구성하고, 수시 온라인 조사를 실시하여 월별/계절별 소비의 변화를 관찰하였다. 더불어, 정기적으로 특별조사 주제를 선정하여 농식품 관련 이슈, 사건/사고, 동향, 정책에 대한 소비자 인식 및 반응을 조사하여 분석하였다.
[이 보고서는 발주처가 있는 보고서로 원문공개에 제한이 있습니다.
원문에 대한 문의는 학술정보팀으로 연락주세요. (061-820-2282,2215)] | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론
제2장 코로나19 발생에 따른 농식품 소비 행태 변화
제3장 코로나19 확산과 취약계층의 농식품 소비 영향
제4장 일본제품 불매운동과 농식품 소비 (1년 후 평가)
제5장 긴급재난지원금의 농식품 소비 영향 분석
제6장 우리나라 가구의 농식품 소비 및 식생활 정기조사 분석: 2020-3분기
제7장 가공식품 원재료 원산지에 관한 소비자 실태분석
제8장 온라인 농식품 구매행태 분석
제9장 5대 채소류 및 김치 소비행태 조사‧분석
제10장 코로나19 확산의 농산물 가격 변동 영향 분석
제11장 인구구조 변화에 따른 농식품 품목별 소비 전망 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 2020년 농식품 소비 이슈 · 특별 분석 보고서 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.embargo.terms | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.embargo.liftdate | 9999-12-31 | - |
dc.subject.keyword | 농식품소비정보 | - |
dc.subject.keyword | 식품소비 | - |
dc.subject.keyword | 농식품소비 | - |
dc.relation.isPartOf | 농식품 소비정보 분석사업 | - |
-
Appears in Collections:
- 연구보고서 > 수탁보고서 (C)
- 공개 및 라이선스
-
- Files in This Item
-
There are no files associated with this item.