DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 서홍석 | - |
dc.contributor.other | 김태후 | - |
dc.contributor.other | 김준호 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T16:40:05Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T16:40:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-30 | - |
dc.identifier.isbn | 979-11-6149-546-0 | - |
dc.identifier.other | M169 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/28226 | - |
dc.description.abstract | 이 연구의 목적은 국내외 여건 변화를 반영하기 위하여 KREI-KASMO 2020을 개선하여 KREI-KASMO 2021을 개발하고, 현실적이고 합리적인 농업부문의 중장기 전망은 물론 정책 시뮬레이션 등의 분석이 가능한 모형을 개발하기 위한 목적으로 확률적 모형의 확대 연구를 수행하였다. | - |
dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 KREI-KASMO 운용 현황 제3장 KREI-KASMO 이론적 원리와 운용방식 제4장 KREI-KASMO 2021 개선 연구 제5장 결론 및 추진계획 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 곡물 시장 중심의 확률적 농업정책분석 모형 개발 및 운영 | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.relation.isPartOf | 국제곡물시장분석과 해외곡물시장 정보시스템 구축 및 운영 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.