DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 석준호 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T07:36:20Z | - |
dc.date.available | 2023-09-08T07:36:20Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-20 | - |
dc.identifier.other | E03-2020-07-01 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/30198 | - |
dc.description.abstract | OECD는 농업정보의 디지털 전환과 데이터 거버넌스의 필요성을 강조한다. 여기서 디지털 전환은 지금까지 농업분야에서 기술적, 재정적 한계 때문에 데이터 활용에 한계가 있었던 점을 디지털화로 개선함으로써 과거보다 많은 양의 농업 관련 데이터들을 접근할 수 있게 하고, 이를 통해 다양한 이해관계자들이 새로 생성된 데이터를 사용하여 농식품시스템 단계별로 이익을 창출할 수 있게 하는 것을 말한다. 이 글에서는 농업부문 디지털화 관련 국제기구 논의 동향과 시사점에 대해 살펴본다. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 농업분야의 디지털화 관련 전반적 이슈(OECD) 1.1. 농업분야의 특이성과 디지털기술의 활용가능성 1.2. 농가의 디지털 기술 활용 제약요인 1.3. 농업부문 데이터 소유권, 접근권, 사용권, 품질, 신뢰 관련 이슈 1.4. 디지털 기술과 농업시스템 구조와 지속적 발전 가능성과의 관계 1.5. 농업부문 디지털 기술과 정부부문 2. 농업의 디지털 전환과 데이터 거버넌스 규제(OECD) 2.1. 농업의 디지털 전환과 데이터 거버넌스의 필요성 2.2. 농업 데이터 접근·공유·사용에 관련된 법적 프레임워크와 협약 2.3. 데이터 서비스 소비자로서 농업인의 경쟁적이고 공평한 환경 유지 2.4. 결론 3. 우리나라 데이터3법 개정과 농업부문 디지털 뉴딜 3.1. 우리나라 데이터3법 주요 개정내용 및 기대효과 3.2. 데이터3법 개정에 따른 농업부문 대응현황과 시사점 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 농업부문 디지털화 관련 국제기구 논의 동향과 시사점 | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.citation.endPage | 14 | - |
dc.citation.startPage | 3 | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | page. 3 - 14 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.