DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 임창식 | - |
dc.contributor.other | 임정빈 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T16:40:02Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16T16:40:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-30 | - |
dc.identifier.other | RE46-3-5 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/30444 | - |
dc.description.abstract | 코로나19로 인한 대면서비스의 제약은 외식 소비의 패러다임을 온라인 음식 주문, 배달서비스와 같은 비대면수요로 빠르게 전환시켰다. 하지만 이러한 변화는 배달 수수료, 광고료 등의 문제로 영세 외식업체에 오히려 부담으로 작용하였다. 본 연구는 코로나19 팬데믹 이후 증가한 배달서비스 도입에 대한 실증분석을 통해 외식업 경영자뿐만 아니라 정책 입안자들에게 유용한 정보와 시사점을 제공하고자 시도되었다. 특히 이 논문은 코로나19 이후 배달서비스를 도입한 외식업체의 특성과 배달서비스 도입이 경영성과에 미친 영향을 분석하였다. 분석 자료는 2021년 외식업경영실태조사를 활용하였으며, 성향점수매칭 방식을 응용하여 분석을 진행하였다. 주요 분석 결과는 다음과 같다. 첫째, 배달서비스 도입은 경영주 특성보다 외식업체의 영업 특성에 더 기인하는 것으로 나타났으며 수도권에 위치, 프랜차이즈, 외국식 음식점, 여성 고객과 테이블 수가 많을수록 배달서비스를 도입할 확률이 높은 것으로 나타났다. 둘째, 코로나19 이후 배달서비스의 도입은 매출액을 증가시키지만 동시에 영업비용 역시 증가시켜 영업이익과 영업이익률은 유의미한 변화가 없거나 오히려 감소하는 것으로 나타났다. | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 코로나19 이후 배달서비스 도입이 외식업체의 경영성과에 미치는 효과 | - |
dc.title.alternative | Effects of Adopting Food Delivery Services on Restaurant Business Performance After COVID-19 | - |
dc.type | KREI 논문 | - |
dc.citation.endPage | 128 | - |
dc.citation.startPage | 111 | - |
dc.contributor.alternativeName | Lim, Changsik | - |
dc.contributor.alternativeName | Im, Jeongbin | - |
dc.identifier.bibliographicCitation | page. 111 - 128 | - |
dc.subject.keyword | 배달서비스 | - |
dc.subject.keyword | 경영성과 | - |
dc.subject.keyword | 성향점수매칭 | - |
dc.subject.keyword | 사회적 거리두기 | - |
dc.subject.keyword | 서비스 산업 | - |
dc.subject.keyword | food delivery service | - |
dc.subject.keyword | business performance | - |
dc.subject.keyword | propensity score matching | - |
dc.subject.keyword | social distancing | - |
dc.subject.keyword | service industry | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.