DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 김상현 | - |
dc.contributor.other | 정대희 | - |
dc.contributor.other | 김경필 | - |
dc.contributor.other | 박슬기 | - |
dc.contributor.other | 차원규 | - |
dc.contributor.other | 이상현 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T06:55:14Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T06:55:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-30 | - |
dc.identifier.isbn | 979-11-6149-706-8 | - |
dc.identifier.other | R976e | - |
dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/31236 | - |
dc.description.abstract | 이 보고서는 2023년 기본과제인 「농식품 수출 확대를 위한 FTA 원산지규정 활용방안」를 요약하여 ChatGPT로 번역한 보고서이다. 한글 전체보고서는 <a href="https://www.krei.re.kr/krei/researchReportView.do?key=67&pageType=010101&biblioId=533638" target="_blank"><b><u>전체보고서(바로가기)</u></b></a>에서 이용할 수 있다. | - |
dc.description.abstract | Purpose of Research ○ The non-optimal utilization of FTAs by agri-food exporters can be attributed to the inherent heterogeneity, complexity, and uncertainty associated with the rules of origin within FTAs, thus hampering the realization of the intended benefits during the concurrent pursuit of multiple FTAs. This research seeks to contribute to the favorable outcomes of FTA, which encompass enhancing price competitiveness through tariff reductions, expanding export volumes, and securing new markets abroad by placing a particular focus on the preferential rules of origin within FTAs. To achieve this objective, we used a threefold approach. First, we comprehensively analyzed the distribution and characteristics of the rules of origin within FTAs. Subsequently, the determinants and economic ramifications of these rules of origin for agri-food exports from South Korea were examined. Finally, this research endeavored to identify the real-world utilization status of these rules of origin within FTAs and to highlight the challenges faced by agri-food exporters during their utilization. It aimed to devise a roadmap for enhancing the efficient utilization of the rules of origin within FTAs by suggesting improvements and recommendations based on the findings. (For more information, please refer to the report.) | - |
dc.description.tableofcontents | Chapter 1. Introduction Chapter 2. Changes in Agricultural and Food Export Structure and FTA Export Utilization Status Chapter 3. Effects and Discussion Trends of FTA Rules of Origin Chapter 4. Korea’s FTA Rules of Origin Management System Chapter 5. Analysis of the Impact of FTA Rules of Origin on Agricultural Exports Chapter 6. Analysis of FTA Rules of Origin Utilization by Agricultural and Food Export Companies Chapter 7. Measures to Enhance the Utilization of FTA Rules of Origin by Agricultural and Food Export Companies | - |
dc.description.tableofcontents | Chapter 1. Introduction Chapter 2. Changes in Agricultural and Food Export Structure and FTA Export Utilization Status Chapter 3. Effects and Discussion Trends of FTA Rules of Origin Chapter 4. Korea’s FTA Rules of Origin Management System Chapter 5. Analysis of the Impact of FTA Rules of Origin on Agricultural Exports Chapter 6. Analysis of FTA Rules of Origin Utilization by Agricultural and Food Export Companies Chapter 7. Measures to Enhance the Utilization of FTA Rules of Origin by Agricultural and Food Export Companies | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | A Study on Enhancing Utilization of Rules of Origin in Korea’s FTAs: A Focus on the Agri-Food Exporters (영문요약본) | - |
dc.title.alternative | A Study on Enhancing Utilization of Rules of Origin in Korea’s FTAs: A Focus on the Agri-Food Exporters (English Summary Report) | - |
dc.type | KREI 보고서 | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Sanghyun | - |
dc.contributor.alternativeName | Chung, Daehee | - |
dc.contributor.alternativeName | Kim, Kyungphil | - |
dc.contributor.alternativeName | Park, Seulki | - |
dc.contributor.alternativeName | Cha, Wonkyu | - |
dc.relation.isPartOf | 농식품 수출 확대를 위한 FTA 원산지규정 활용방안 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.