DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 박지연 | - |
dc.contributor.other | 김정승 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T07:11:22Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T07:11:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-28 | - |
dc.identifier.other | PRP029 | - |
dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/31265 | - |
dc.description.abstract | 지속적인 농업 성장을 위해 노동력의 질적 개선, 자본투자 확대, R&D를 통한 기술혁신 등으로 농업생산성의 개선 필요 • 국내 농업 생산은 농지의 면적이 제한적인 상황에서 경상재, 고정자본 투입 중심으로 성장하였음. • 우리나라의 농업 총요소생산성 증가율은 OECD 주요국에 비해 높은 편이나, 증가 속도는 점차 감소하고 있음. • 지속적인 농업의 성장과 안정적 농산물 공급을 위해 농업 노동의 질적 개선, 자본투자, R&D 투자 등의 기술혁신을 통한 농업생산성 증대가 필요함. | - |
dc.description.tableofcontents | 1. 우리 농업의 생산구조적 특징 2. 농업 부문 총요소생산성 변화 추이 3. 품목별 단위면적당 수확량 국제 비교 4. 향후 개선 방향 | - |
dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
dc.title | 우리나라 농업생산성 현황과 과제 | - |
dc.type | KREI 이슈리포트 | - |
dc.subject.keyword | 농업생산성 | - |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.