| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 이기현 (isni=0000000464430237) | - |
| dc.contributor.other | 김상효 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T16:40:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-22T16:40:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | - |
| dc.identifier.other | PRP044 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/32454 | - |
| dc.description.abstract | 쌀 수급 상황은 대체로 균형 수준으로 평가되나, 농가 재고량과 소비 수준에 따라 가격 변동 가능성이 상존함. • 2025년산 쌀 생산량 재배면적 줄어 전년 대비 감소 전망 • 가계 쌀 구매량은 감소세이나 외식과 사업체 쌀 소비량은 증가 • 수급은 대체로 균형을 이룰 것으로 전망 • 벼 매입 부진으로 산지가격 하락세 둔화 • 공공 비축미 가격 결정 이후의 가격 추이 관찰 필요 | - |
| dc.description.tableofcontents | 1. 쌀 공급 현황 2. 쌀 수요 현황 3. 최근 쌀 가격 동향 4. 단기 전망 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 쌀 수급 및 가격 동향 | - |
| dc.type | KREI 이슈리포트 | - |
PRP044.pdf
결과 데이터 / 1.72 MB / application/pdf