| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 석준호 | - |
| dc.contributor.other | 유정호 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-12T16:40:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-12T16:40:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-31 | - |
| dc.identifier.isbn | 979-11-6149-819-5 | - |
| dc.identifier.other | D_R2025-19-1 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/32711 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구의 목적은 2차년도 K-Food+ 산업(종자, 스마트팜, 펫푸드) 산업의 국가별·품목별 비관세장벽 현황을 체계적으로 파악하고, 이러한 규제가 각 산업의 수출기업 또는 기술 서비스 제공기업에 미치는 영향을 분석하는 것임. | - |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 이론적 배경 및 분석 방법 제3장 종자 산업의 비관세장벽 현황 및 분석 제4장 스마트팜 산업의 비관세장벽 현황 및 분석 제5장 펫푸드 산업의 비관세장벽 현황 및 분석 제6장 농식품 산업의 비관세장벽 현황 및 분석 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | K-푸드 플러스(K-Food+) 수출 분야의 비관세장벽 현황 | - |
| dc.type | KREI 보고서 | - |
| dc.subject.keyword | K-푸드 플러스 | - |
| dc.subject.keyword | K-Food+ | - |
| dc.subject.keyword | 농식품 수출 | - |
| dc.subject.keyword | 비관세장벽 | - |
| dc.relation.isPartOf | K-푸드 플러스(K-Food+) 수출 확대 방안 | - |
D_R2025-19-1.pdf
결과 데이터 / 4.78 MB / application/pdf