| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 김진년 | - |
| dc.contributor.other | 문홍성 | - |
| dc.contributor.other | 최성천 | - |
| dc.contributor.other | 강지석 | - |
| dc.contributor.other | 김충현 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T16:40:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-06T16:40:01Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-30 | - |
| dc.identifier.isbn | 979-11-6149-838-6 | - |
| dc.identifier.other | E2025-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/32813 | - |
| dc.description.abstract | 본 연구는 가정 내 소비와 외식 소비 등 다양한 소비 상황을 종합적으로 고려하여, 우리나라 한우고기 소비 상황을 종합적으로 파악할 수 있는 지수를 개발하고자 하였다. | - |
| dc.description.abstract | Purpose of Research ○ The main purpose of this study is to develop consumer-side indicators as an alternative to existing supply-based estimation methods, given the lack of direct observational data on Korean beef consumption. ○ In particular, this study develops a machine learning-based Hanwoo consumption Index that incorporates various non-price and socio-economic factors to better capture fluctuations in actual consumption. ○ Using machine learning techniques, this study derives a consumption index for Hanwoo by learning latent fluctuation patterns in consumption and expressing them as relative changes in demand intensity compared to a base year, thereby reflecting time-series trends. (For more information, please refer to the report.) | - |
| dc.description.tableofcontents | 제1장 서론 제2장 주요 지수 관련 이론 및 사례 검토 제3장 한우고기 소비지수 산출 방식 설계 제4장 한우고기 소비지수 산출과 변수별 영향도 파악 제5장 한우고기 소비지수의 활용방안 모색 | - |
| dc.publisher | 한국농촌경제연구원 | - |
| dc.title | 머신러닝 기반 한우고기 소비지수 개발 연구 | - |
| dc.title.alternative | A Study on the Development of a Machine Learning-Based Hanwoo Consumption Index | - |
| dc.type | KREI 보고서 | - |
| dc.contributor.alternativeName | Kim, Jinnyoun | - |
| dc.contributor.alternativeName | Mun, Hongsung | - |
| dc.contributor.alternativeName | Choi, Sungchun | - |
| dc.contributor.alternativeName | Kang, Jiseok | - |
| dc.contributor.alternativeName | Kim, Chunghyeon | - |
| dc.subject.keyword | 머신러닝 | - |
| dc.subject.keyword | 한우고기 | - |
| dc.subject.keyword | 소비지수 | - |
E2025-01.pdf
결과 데이터 / 10.02 MB / application/pdf